فرودگاه شهری ابردین
فرودگاه شهری ابردین | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Aberdeen | ||||||||||
| شهر بکار رفته | آبردین، آیداهو | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۴۷۰ فوت / ۱۳۶۲ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۲°۵۵′۱۶″ شمالی ۱۱۲°۵۲′۵۱″ غربی / ۴۲٫۹۲۱۱۱°شمالی ۱۱۲٫۸۸۰۸۳°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری ابردین (به انگلیسی: Aberdeen Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۱۱۳ متر است. این فرودگاه در شهر آبردین، آیداهو کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۳۶۲ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.