فرودگاه شهری ایستپورت
فرودگاه شهری ایستپورت | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Eastport | ||||||||||
| شهر بکار رفته | ایستپورت | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۵ فوت / ۱۴ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۴°۵۴′۳۶″ شمالی ۰۶۷°۰۰′۴۶″ غربی / ۴۴٫۹۱۰۰۰°شمالی ۶۷٫۰۱۲۷۸°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری ایستپورت (به انگلیسی: Eastport Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۱۹ متر است. این فرودگاه در شهر ایستپورت کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۴ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.