فرودگاه شهری ایندیپندنس (آیووا)
فرودگاه شهری ایندیپندنس (آیووا) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Independence | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۹۷۹ فوت / ۲۹۸ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۲°۲۷′۲۵″ شمالی ۰۹۱°۵۶′۵۲″ غربی / ۴۲٫۴۵۶۹۴°شمالی ۹۱٫۹۴۷۷۸°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری ایندیپندنس (آیووا) (به انگلیسی: Independence Municipal Airport (Iowa)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود بتن دارد و طول باند آن ۱۶۷۶ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۹۸ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.