فرودگاه شهری بوفالو (میزوری)
فرودگاه شهری بوفالو (میسوری) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Buffalo | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۱۵۴ فوت / ۳۵۲ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۷°۳۹′۱۵″ شمالی ۰۹۳°۰۵′۱۳″ غربی / ۳۷٫۶۵۴۱۷°شمالی ۹۳٫۰۸۶۹۴°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| بالگردنشینها | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری بوفالو (میسوری) (به انگلیسی: Buffalo Municipal Airport (Missouri)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۹۸۱ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۳۵۲ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.