فرودگاه شهری بیدفورد
فرودگاه شهری بیدفورد | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Biddeford | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۵۷ فوت / ۴۸ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۳°۲۷′۵۰٫۸″ شمالی ۰۷۰°۲۸′۲۰٫۶″ غربی / ۴۳٫۴۶۴۱۱۱°شمالی ۷۰٫۴۷۲۳۸۹°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری بیدفورد (به انگلیسی: Biddeford Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۹۱۴ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۴۸ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.