فرودگاه شهری دره مدیسون (کنتاکی)
فرودگاه شهری دره مدیسون (کنتاکی) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Madisonville | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۳۹ فوت / ۱۳۴ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۷°۲۱′۲۱″ شمالی ۰۸۷°۲۳′۵۴″ غربی / ۳۷٫۳۵۵۸۳°شمالی ۸۷٫۳۹۸۳۳°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری دره مدیسون (کنتاکی) (به انگلیسی: Madisonville Municipal Airport (Kentucky)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۸۴۴ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۳۴ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.