فرودگاه شهری دوچسن
فرودگاه شهری دوچسن | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک-گرداننده | City of Duchesne | ||||||||||
| شهر بکار رفته | دوچسن، یوتا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۵۸۲۶ فوت / ۱۷۷۶ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۰°۱۱′۳۰٫۸۵″ شمالی ۱۱۰°۲۲′۵۱٫۵۶″ غربی / ۴۰٫۱۹۱۹۰۲۸°شمالی ۱۱۰٫۳۸۰۹۸۸۹°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری دوچسن (به انگلیسی: Duchesne Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود خاک دارد و طول باند آن ۱۳۳۸ متر است. این فرودگاه در شهر دوچسن، یوتا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۷۷۶ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.