فرودگاه شهری ساحل فرناندینا
فرودگاه شهری ساحل فرناندینا | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Fernandina Beach | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۶ فوت / ۵ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۰°۳۶′۴۳″ شمالی ۰۸۱°۲۷′۴۰″ غربی / ۳۰٫۶۱۱۹۴°شمالی ۸۱٫۴۶۱۱۱°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۰) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری ساحل فرناندینا (به انگلیسی: Fernandina Beach Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۶۱۶ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۵ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.