فرودگاه شهری سنترویل (ایووا)
فرودگاه شهری سنترویل (ایووا) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Centerville | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۰۲۳ فوت / ۳۱۲ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۰°۴۱′۰۴″ شمالی ۰۹۲°۵۴′۰۴″ غربی / ۴۰٫۶۸۴۴۴°شمالی ۹۲٫۹۰۱۱۱°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری سنترویل (ایووا) (به انگلیسی: Centerville Municipal Airport (Iowa)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود بتن دارد و طول باند آن ۱۲۴۹ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۳۱۲ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.