فرودگاه شهری شلبایویل (ایندیانا)
فرودگاه شهری شلبایویل (ایندیانا) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Shelbyville Board of Aviation Commissioners | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۸۰۳ فوت / ۲۴۵ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۹°۳۴′۵۹″ شمالی ۰۸۵°۴۸′۱۷″ غربی / ۳۹٫۵۸۳۰۶°شمالی ۸۵٫۸۰۴۷۲°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۶) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری شلبایویل (ایندیانا) (به انگلیسی: Shelbyville Municipal Airport (Indiana)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۵۲۴ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۴۵ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.