فرودگاه شهری فیتچبرگ
فرودگاه شهری فیتچبرگ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Fitchburg | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۴۸ فوت / ۱۰۶ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۲°۳۳′۱۵″ شمالی ۰۷۱°۴۵′۳۲″ غربی / ۴۲٫۵۵۴۱۷°شمالی ۷۱٫۷۵۸۸۹°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۶) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری فیتچبرگ (به انگلیسی: Fitchburg Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۰۶۸ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۰۶ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.