فرودگاه شهری لانت
فرودگاه شهری لانت | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Lanett | ||||||||||
| شهر بکار رفته | لنت، آلاباما | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۶۲۴ فوت / ۱۹۰ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۲°۴۸′۴۳″ شمالی ۰۸۵°۱۳′۴۶″ غربی / ۳۲٫۸۱۱۹۴°شمالی ۸۵٫۲۲۹۴۴°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۱۰) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری لانت (به انگلیسی: Lanett Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۹۶۰ متر است. این فرودگاه در شهر لنت، آلاباما کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۹۰ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
