فرودگاه شهری لا هونتا
فرودگاه شهری لا هونتا La Junta Army Air Field | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک-گرداننده | City of La Junta | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۲۲۹ فوت / ۱۲۸۹ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۸°۳′۰″ شمالی ۱۰۳°۳۰′۳۵″ غربی / ۳۸٫۰۵۰۰۰°شمالی ۱۰۳٫۵۰۹۷۲°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| بالگردنشینها | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۶) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری لا هونتا (به انگلیسی: La Junta Municipal Airport) (به زبان بومی: La Junta Army Air Field) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۰۸۸ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۲۸۹ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
