فرودگاه شهری مرینا
فرودگاه شهری مرینا | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Marina | ||||||||||
| شهر بکار رفته | مارینا، کالیفرنیا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۳۷ فوت / ۴۲ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۶°۴۰′۵۳″ شمالی ۱۲۱°۴۵′۴۲″ غربی / ۳۶٫۶۸۱۳۹°شمالی ۱۲۱٫۷۶۱۶۷°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۶) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری مرینا (به انگلیسی: Marina Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا OAR است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۰۶۲ متر است. این فرودگاه در شهر مارینا، کالیفرنیا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۴۲ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.