فرودگاه شهری مکمینویل
فرودگاه شهری مکمینویل | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of McMinnville | ||||||||||
| شهر بکار رفته | مکمینویل، اورگن | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۶۳ فوت / ۵۰ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۵°۱۱′۴۰″ شمالی ۱۲۳°۰۸′۱۰″ غربی / ۴۵٫۱۹۴۴۴°شمالی ۱۲۳٫۱۳۶۱۱°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری مکمینویل (به انگلیسی: McMinnville Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۶۵۲ متر است. این فرودگاه در شهر مکمینویل، اورگن کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۵۰ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
