فرودگاه شهری هانتینگتن (یوتا)
فرودگاه شهری هانتینگتن (یوتا) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Emery County | ||||||||||
| شهر بکار رفته | هانتینگتون، یوتا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۵۹۱۵ فوت / ۱۸۰۳ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۹°۲۱′۴۰″ شمالی ۱۱۰°۵۵′۰۱″ غربی / ۳۹٫۳۶۱۱۱°شمالی ۱۱۰٫۹۱۶۹۴°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۷) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری هانتینگتن (یوتا) (به انگلیسی: Huntington Municipal Airport (Utah)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۳۴ متر است. این فرودگاه در شهر هانتینگتون، یوتا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۸۰۳ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.