فرودگاه شهری هوکر
فرودگاه شهری هوکر | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Hooker | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۹۹۸ فوت / ۹۱۳ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۶°۵۱′۲۵٫۴۹۹۰″ شمالی ۱۰۱°۱۳′۳۷٫۵۲۵۰″ غربی / ۳۶٫۸۵۷۰۸۳۰۵۶°شمالی ۱۰۱٫۲۲۷۰۹۰۲۷۸°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۱۰) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری هوکر (به انگلیسی: Hooker Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۰۰۹ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۹۱۳ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.