فرودگاه شهری هیلزبرو (تگزاس)
فرودگاه شهری هیلزبرو (تگزاس) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک-گرداننده | City of Hillsboro | ||||||||||
| شهر بکار رفته | هیلزبورو، تگزاس | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۶۸۶ فوت / ۲۰۹ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۲°۰۵′۰۱″ شمالی ۰۹۷°۰۵′۵۰″ غربی / ۳۲٫۰۸۳۶۱°شمالی ۹۷٫۰۹۷۲۲°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری هیلزبرو (تگزاس) (به انگلیسی: Hillsboro Municipal Airport (Texas)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۱۹ متر است. این فرودگاه در شهر هیلزبورو، تگزاس کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۰۹ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.