فرودگاه شهری پلیموث (ماساچوست)
فرودگاه شهری پلیموث، ماساچوست | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Town of Plymouth | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۴۸ فوت / ۴۵ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۱°۵۴′۳۲″ شمالی ۰۷۰°۴۳′۴۴″ غربی / ۴۱٫۹۰۸۸۹°شمالی ۷۰٫۷۲۸۸۹°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری پلیموث، ماساچوست (به انگلیسی: Plymouth Municipal Airport (Massachusetts)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا PYM است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۳۲۶ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۴۵ متری از سطح دریا واقع شده است.
نگارخانه
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.