فرودگاه شهری ژنو
فرودگاه شهری ژنو | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Geneva | ||||||||||
| شهر بکار رفته | جنیوا، آلاباما | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۰۱ فوت / ۳۱ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۱°۰۳′۰۹″ شمالی ۰۸۵°۵۲′۰۸″ غربی / ۳۱٫۰۵۲۵۰°شمالی ۸۵٫۸۶۸۸۹°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری ژنو (به انگلیسی: Geneva Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۱۴ متر است. این فرودگاه در شهر جنیوا، آلاباما کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۳۱ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
