فرودگاه شهری کلیولند میسیسیپی
فرودگاه شهری کلیولند میسیسیپی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Cleveland | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۳۹ فوت / ۴۲ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۳°۴۵′۴۰″ شمالی ۰۹۰°۴۵′۲۸″ غربی / ۳۳٫۷۶۱۱۱°شمالی ۹۰٫۷۵۷۷۸°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۷) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری کلیولند میسیسیپی (به انگلیسی: Cleveland Municipal Airport (Mississippi)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۲۰ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۴۲ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
