فرودگاه شهری کورو
فرودگاه شهری کورو | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Cuero | ||||||||||
| شهر بکار رفته | کورو، تگزاس | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۱۴ فوت / ۶۵ متر | ||||||||||
| مختصات | ۲۹°۰۴′۵۷″ شمالی ۰۹۷°۱۵′۵۸″ غربی / ۲۹٫۰۸۲۵۰°شمالی ۹۷٫۲۶۶۱۱°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری کورو (به انگلیسی: Cuero Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا T71 است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۵۳۰ متر است. این فرودگاه در شهر کورو، تگزاس کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۶۵ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
