فرودگاه شهری گلندیل
فرودگاه شهری گلندیل | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Glendale | ||||||||||
| شهر بکار رفته | گلندیل، آریزونا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۰۷۱ فوت / ۳۲۶ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۳°۳۱′۳۷″ شمالی ۱۱۲°۱۷′۴۲″ غربی / ۳۳٫۵۲۶۹۴°شمالی ۱۱۲٫۲۹۵۰۰°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه شهری گلندیل (به انگلیسی: Glendale Municipal Airport) یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۱۷۹ متر است. این فرودگاه در شهر گلندیل، آریزونا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۳۲۶ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.