فرودگاه صحرایی آرنلد (میشیگان)
فرودگاه صحرایی آرنلد (میشیگان) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Robert Perry | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۷۸۰ فوت / ۲۳۸ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۳°۱۷′۵۲″ شمالی ۰۸۲°۳۶′۲۴″ غربی / ۴۳٫۲۹۷۷۸°شمالی ۸۲٫۶۰۶۶۷°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه صحرایی آرنلد (میشیگان) (به انگلیسی: Arnold Field (Michigan)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود چمن دارد و طول باند آن ۷۸۸ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۳۸ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.