فرودگاه صحرایی آلامو لندینگ
فرودگاه صحرایی آلامو لندینگ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | U.S. Bureau of Land Management | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۷۱۹ فوت / ۱۱۳۴ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۷°۲۱′۴۵″ شمالی ۱۱۵°۱۱′۴۰″ غربی / ۳۷٫۳۶۲۵۰°شمالی ۱۱۵٫۱۹۴۴۴°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۷) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه صحرایی آلامو لندینگ (به انگلیسی: Alamo Landing Field) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود خاک دارد و طول باند آن ۱۵۲۴ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۱۳۴ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.