فرودگاه صحرایی کن جرناستیت
فرودگاه صحرایی کن جرناستیت | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | هود ریور، اورگن | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۶۳۱ فوت / ۱۹۲٫۳ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۵°۴۰′۲۱٫۴۲۶۰″ شمالی ۱۲۱°۳۲′۱۱٫۲۶۵۰″ غربی / ۴۵٫۶۷۲۶۱۸۳۳۳°شمالی ۱۲۱٫۵۳۶۴۶۲۵۰۰°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه صحرایی کن جرناستیت (به انگلیسی: Ken Jernstedt Airfield) یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۹۲۷ متر است. این فرودگاه در شهر هود ریور، اورگن کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۹۲٫۳ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
