فرودگاه فرانت رینج
فرودگاه فرانت رینج | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Front Range Airport Authority | ||||||||||
| شهر بکار رفته | دنور | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۵۵۱۲ فوت / ۱۶۸۰ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۹°۴۷′۰۷″ شمالی ۱۰۴°۳۲′۳۵″ غربی / ۳۹٫۷۸۵۲۸°شمالی ۱۰۴٫۵۴۳۰۶°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۵) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه فرانت رینج (به انگلیسی: Front Range Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۲۴۳۸ متر است. این فرودگاه در شهر دنور کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۶۸۰ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.