فرودگاه لنکستر کاونتی
فرودگاه لنکستر کاونتی McWhirter Field | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | لنکستر کاونتی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | لنکستر، کارولینای جنوبی | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۸۶ فوت / ۱۴۸ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۴°۴۳′۲۲″ شمالی ۰۸۰°۵۱′۱۷″ غربی / ۳۴٫۷۲۲۷۸°شمالی ۸۰٫۸۵۴۷۲°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه لنکستر کاونتی (به انگلیسی: Lancaster County Airport) (به زبان بومی: McWhirter Field) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۸۳۰ متر است. این فرودگاه در شهر لنکستر، کارولینای جنوبی کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۴۸ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.