فرودگاه محلی پونکاسیتی
فرودگاه محلی پونکاسیتی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Ponca City | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۰۰۸ فوت / ۳۰۷ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۶°۴۳′۵۵″ شمالی ۰۹۷°۰۵′۵۹″ غربی / ۳۶٫۷۳۱۹۴°شمالی ۹۷٫۰۹۹۷۲°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه محلی پونکاسیتی (به انگلیسی: Ponca City Regional Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا PNC است که یک باند فرود بتن دارد و طول باند آن ۲۱۹۵ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۳۰۷ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
