فرودگاه منطقهای ماونت پلزنت (کارولینای جنوبی)
فرودگاه منطقهای ماونت پلزنت (کارولینای جنوبی) Faison Field | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Charleston County Aviation Authority | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۲ فوت / ۴ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۲°۵۳′۵۲″ شمالی ۷۹°۴۶′۵۸″ غربی / ۳۲٫۸۹۷۷۸°شمالی ۷۹٫۷۸۲۷۸°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۶) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه منطقهای ماونت پلزنت (کارولینای جنوبی) (به انگلیسی: Mount Pleasant Regional Airport (South Carolina)) (به زبان بومی: Faison Field) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۱۲۸ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۴ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.