فرودگاه منطقهای نورثوست (آرکانزاس)
فرودگاه منطقهای نورثوست (آرکانزاس) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Northwest Arkansas Regional Airport Authority | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۲۸۷ فوت / ۳۹۲ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۶°۱۶′۵۵″ شمالی ۰۹۴°۱۸′۲۵″ غربی / ۳۶٫۲۸۱۹۴°شمالی ۹۴٫۳۰۶۹۴°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۷) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه منطقهای نورثوست (آرکانزاس) (به انگلیسی: Northwest Arkansas Regional Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی با کد یاتا XNA است که یک باند فرود بتن دارد و طول باند آن ۲۶۸۲ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۳۹۲ متری از سطح دریا واقع شده است.
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
مسافری
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲ دسامبر ۲۰۱۶. دریافتشده در ۱۶ اوت ۲۰۱۷.
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.