فرودگاه شهرستان مور (تگزاس)
فرودگاه مور کانتی (تگزاس) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Moore County | ||||||||||
| شهر بکار رفته | دوماس، تگزاس | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۷۰۲ فوت / ۱۱۲۸ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۵°۵۱′۲۶″ شمالی ۱۰۲°۰۰′۴۷″ غربی / ۳۵٫۸۵۷۲۲°شمالی ۱۰۲٫۰۱۳۰۶°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه مور کانتی (تگزاس) (به انگلیسی: Moore County Airport (Texas)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۸۲۹ متر است. این فرودگاه در شهر دوماس، تگزاس کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۱۲۸ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.