فرودگاه شهرستان مونرو (تنسی)
فرودگاه مونرو کانتی (تنسی) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Monroe County | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۰۳۱ فوت / ۳۱۴ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۵°۳۲′۴۳″ شمالی ۰۸۴°۲۲′۴۹″ غربی / ۳۵٫۵۴۵۲۸°شمالی ۸۴٫۳۸۰۲۸°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه مونرو کانتی (تنسی) (به انگلیسی: Monroe County Airport (Tennessee)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۱۱۰ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۳۱۴ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.