فرودگاه میلر (ایندیانا)
فرودگاه میلر (ایندیانا) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | John W. Miller | ||||||||||
| شهر بکار رفته | بلافتون، ایندیانا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۸۴۵ فوت / ۲۵۸ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۰°۴۲′۵۲″ شمالی ۸۵°۱۴′۵۶″ غربی / ۴۰٫۷۱۴۴۴°شمالی ۸۵٫۲۴۸۸۹°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۶) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه میلر (ایندیانا) (به انگلیسی: Miller Airport (Indiana)) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود چمن دارد و طول باند آن ۷۹۲ متر است. این فرودگاه در شهر بلافتون، ایندیانا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۵۸ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.