فرودگاه هری ویلیمز مموریال
فرودگاه هری ویلیمز مموریال | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | State of Louisiana | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۹ فوت / ۳ متر | ||||||||||
| مختصات | ۲۹°۴۲′۳۴″ شمالی ۰۹۱°۲۰′۲۰″ غربی / ۲۹٫۷۰۹۴۴°شمالی ۹۱٫۳۳۸۸۹°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۳۹۶۰۰) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه هری ویلیمز مموریال (به انگلیسی: Harry P. Williams Memorial Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا PTN است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۶۴۶ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۳ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.