فرودگاه هومرویل
فرودگاه هومرویل | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | City of Homerville | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۸۶ فوت / ۵۷ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۱°۰۳′۲۱″ شمالی ۰۸۲°۴۶′۲۷″ غربی / ۳۱٫۰۵۵۸۳°شمالی ۸۲٫۷۷۴۱۷°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه هومرویل (به انگلیسی: Homerville Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است، که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۱۹ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۵۷ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.