فرودگاه واترفورد
فرودگاه واترفورد Aerfort Phort Láirge | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | واترفورد | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۱۹ فوت / ۳۶ متر | ||||||||||
| مختصات | ۵۲°۱۱′۱۴″ شمالی ۰۰۷°۰۵′۱۳″ غربی / ۵۲٫۱۸۷۲۲°شمالی ۷٫۰۸۶۹۴°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۱۱) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه واترفورد (به انگلیسی: Waterford Airport) (به زبان بومی: Aerfort Phort Láirge) یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا WAT است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۴۳۳ متر است. این فرودگاه در شهر واترفورد کشور ایرلند قرار دارد و در ارتفاع ۳۶ متری از سطح دریا واقع شده است.
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
مسافری
As of July 2017, Waterford Airport has no scheduled commercial passenger flights. The only remaining service by VLM Airlines to London–Luton ended in June 2016.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.

