فرودگاه پلنت سیتی
فرودگاه پلنت سیتی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Hillsborough County Aviation Authority | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۱۵۴ فوت / ۴۷ متر | ||||||||||
| مختصات | ۲۸°۰۰′۰۱″ شمالی ۰۸۲°۰۹′۵۱″ غربی / ۲۸٫۰۰۰۲۸°شمالی ۸۲٫۱۶۴۱۷°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۲) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه پلنت سیتی (به انگلیسی: Plant City Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۲۰۴ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۴۷ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.