فرودگاه چیلهوو گلیدرپورت
فرودگاه چیلهوو گلیدرپورت | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Helen Reisman | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۷۷۰ فوت / ۲۳۵ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۵°۱۳′۳۵″ شمالی ۰۸۴°۳۵′۰۶″ غربی / ۳۵٫۲۲۶۳۹°شمالی ۸۴٫۵۸۵۰۰°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه چیلهوو گلیدرپورت (به انگلیسی: Chilhowee Gliderport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود چمن دارد و طول باند آن ۷۹۲ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۲۳۵ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.