فرودگاه کالفرنیا سیتی
فرودگاه کالفرنیا سیتی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۷۴۸ فوت / ۲۲۸ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۵°۰۹′۰۴″ شمالی ۱۱۸°۰۱′۰۰″ غربی / ۳۵٫۱۵۱۱۱°شمالی ۱۱۸٫۰۱۶۶۷°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه کالفرنیا سیتی (به انگلیسی: California City Municipal Airport) یک فرودگاه است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۸۳۷ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد .
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
