فرودگاه کرن ولی
فرودگاه کرن ولی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | کرنویل، کالیفرنیا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۶۱۴ فوت / ۷۹۶٫۷ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۵°۴۳′۴۲″ شمالی ۱۱۸°۲۵′۱۱″ غربی / ۳۵٫۷۲۸۳۳°شمالی ۱۱۸٫۴۱۹۷۲°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||

فرودگاه کرن ولی (به انگلیسی: Kern Valley Airport) یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۰۶۷ متر است. این فرودگاه در شهر کرنویل، کالیفرنیا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۷۹۶٫۷ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.