فرودگاه کریسمس ولی
فرودگاه کریسمس ولی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۳۱۷ فوت / ۱۳۱۶ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۳°۱۴′۱۲″ شمالی ۱۲۰°۳۹′۵۸″ غربی / ۴۳٫۲۳۶۶۷°شمالی ۱۲۰٫۶۶۶۱۱°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه کریسمس ولی (به انگلیسی: Christmas Valley Airport) یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۵۸۵ متر است. این فرودگاه در کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۳۱۶ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
