فرودگاه کوچیس کالج
فرودگاه کوچیس کالج | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک-گرداننده | Cochise College | ||||||||||
| شهر بکار رفته | داگلاس، آریزونا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۴۱۲۴ فوت / ۱۲۵۷ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۱°۲۲′۱۶″شمالی ۱۰۹°۴۱′۲۵″غربی / ۳۱٫۳۷۱۱°شمالی ۱۰۹٫۶۹۰۴°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه کوچیس کالج (به انگلیسی: Cochise College Airport) یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۶۱۶ متر است. این فرودگاه در شهر داگلاس، آریزونا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۲۵۷ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.