فرودگاه کینگستون
فرودگاه کینگستون | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| شهر بکار رفته | کینگستون، نوادا | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۵۹۵۰ فوت / ۱۸۱۳٫۶ متر | ||||||||||
| مختصات | ۳۹°۱۲′۱۱″ شمالی ۱۱۷°۰۳′۵۲″ غربی / ۳۹٫۲۰۳۰۶°شمالی ۱۱۷٫۰۶۴۴۴°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه کینگستون (به انگلیسی: Kingston Airport (Nevada)) یک فرودگاه همگانی است که یک باند فرود شن و خاک دارد و طول باند آن ۱۱۲۸ متر است. این فرودگاه در شهر کینگستون، نوادا کشور ایالات متحده آمریکا قرار دارد و در ارتفاع ۱۸۱۳٫۶ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۲۵ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.