فلای جرجیا
![]() | |||||||
| |||||||
| بنیانگذاری | ۲۰۱۱ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پایان کار | ۲۰۱۳ | ||||||
| قطبها | فرودگاه بینالمللی تفلیس | ||||||
| اندازه ناوگان | ۲ | ||||||
| مقصدها | ۶ | ||||||
| ستاد | تفلیس، گرجستان | ||||||
| وبگاه | |||||||
فلای جرجیا (به انگلیسی: Fly Georgia) یک شرکت هواپیمایی با کد یاتا 9Y است که در تاریخ ۲۰۱۱ میلادی تأسیس شده و در تاریخ ۲۰۱۳ فعالیتش را آغاز کردهاست. دفتر مرکزی فلای جرجیا در تفلیس، گرجستان واقع شدهاست و قطب این شرکت هواپیمایی در فرودگاه بینالمللی تفلیس قرار دارد و به ۶ مقصد، پرواز انجام میدهد.
مقصدهای پروازی

| قطب | |
| شهر کانونی | |
| مسیرهای آتی | |
| مسیرهای فصلی | |
| مسیرهای متوقفشده |
| شهر | کشور | IATA | ICAO | فرودگاه | منابع |
|---|---|---|---|---|---|
| آمستردام | AMS | EHAM | فرودگاه اسخیپول آمستردام | متوقفشده | |
| آنتالیا | AYT | LTAI | فرودگاه آنتالیا | فصلی | |
| باتومی | BUS | UGSB | فرودگاه بینالمللی باتومی | فصلی | |
| بغداد | BGW | ORBI | فرودگاه بینالمللی بغداد | [۱] | |
| بروکسل | BRU | EBBR | فرودگاه بروکسل | متوقفشده | |
| قاهره | CAI | HECA | فرودگاه بینالمللی قاهره | ||
| دبی | DXB | OMDB | فرودگاه بینالمللی دوبی | ||
| دوسلدورف | DUS | EDDL | فرودگاه بینالمللی دوسلدورف | ||
| اربیل | EBL | ORER | فرودگاه بینالمللی اربیل | متوقفشده | |
| غردقه | HRG | HEGN | فرودگاه بینالمللی غردقه | فصلی | |
| کییف | KBP | UKBB | فرودگاه بینالمللی بوریسپیل | ||
| شرمالشیخ | SSH | HESH | فرودگاه بینالمللی شرمالشیخ | فصلی | |
| تفلیس | TBS | UGTB | فرودگاه بینالمللی تفلیس | قطب | |
| تهران | IKA | OIIE | فرودگاه بینالمللی امام خمینی |
ناوگان

ناوگان هوایی فلای جرجیا به شرح زیر است (در دسامبر ۲۰۱۲ میلادی):[۲]
| هواپیما | مجموع | سفارش دادهشده | تعداد مسافر | توضیحات | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Y | مجموع | ||||
| ایرباس ای۳۱۹-۱۰۰ | ۱ | - | ۱۲ | ۱۰۲ | ۱۱۴ | |
| ایرباس ای۳۲۰-۲۰۰ | ۱[۳] | - | ۱۶ | ۱۲۲ | ۱۳۸ | [۴] |
| مجموع | ۲ | - | ||||
منابع
- ↑ "FlyGeorgia Launches Tbilisi – Baghdad Service from late-May 2013". UBM Aviation Worldwide Ltd. 31 May 2013. Retrieved 31 May 2013.
- ↑ Kirtzkhalia, N. (30 July 2012). "Fly Georgia brings first AIRBUS to Georgia". Trend News Agency. Archived from the original on 30 July 2012. Retrieved 28 July 2012.
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۵ نوامبر ۲۰۱۶. دریافتشده در ۴ نوامبر ۲۰۱۶.
- ↑ Kirtzkhalia, N. (27 October 2012). "FlyGeorgia acquires two new planes". Trend News Agency. Archived from the original on 2 November 2012. Retrieved 29 October 2012.
