فلوران مانودو
![]() Manaudou in 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Florent Manaudou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۲ نوامبر ۱۹۹۰ (۳۵ سال) ویوربن، France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۹ m (۶ ft ۶ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۰۱ کیلوگرم (۲۲۳ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | Freestyle, butterfly, کرال پشت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | CN Marseille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فلوران مانودو (به فرانسوی: Florent Manaudou) (زادهٔ ۱۲ نوامبر ۱۹۹۰) شناگر اهل فرانسه است.
از افتخارات وی میتوان به کسب مدال طلا ۵۰ متر آزاد در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲ اشاره کرد.
جستارهای وابسته
منابع
- "Florent Manaudou" (به انگلیسی). FINA. Retrieved 22 March 2013.
- "Florent Manaudou" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 15 December 2012. Retrieved 22 March 2013.
