فهرست توزیع ثروت کشورها
این فهرست کشورها بر پایه نحوه توزیع ثروت یا ضریب جینی است. با بالاتر رفتن ضریب جینی، نابرابری در توزیع ثروت بیشتر میشود.
| رتبه | کشور | شاخص جینی | جمعیت (میلیون) | جمعیت بزرگسال (میلیون) | ثروت هر بزرگسال به دلار | درصد ثروت |
| - | جهان | ۰٫۸۰۴ | ۶٫۰۸۵٫۵۷۶ | ۳٬۶۹۷٫۵۱۱ | ۳۳٬۸۹۳ | ۱۰۰ |
| ۱ | ۰٫۵۴۷ | ۱۲۷٫۰۳۴ | ۱۰۰٫۹۳۳ | ۱۵۷٫۱۴۶ | ۹٫۸۶ | |
| ۲ | ۰٫۵۵۰ | ۱٫۲۵۱٫۷۸۸ | ۸۴۲٫۰۶۳ | ۱۶٬۷۴۹ | ۲٫۶ | |
| ۳ | ۰٫۵۷۰ | ۴۰٫۷۱۷ | ۳۲٫۱۶۵ | ۱۱۷٬۸۳۷ | ۲٫۲ | |
| ۴ | ۰٫۵۷۹ | ۴۶٫۷۷۹ | ۳۳٫۲۴۲ | ۶۳٬۷۱۶ | ۱٫۱ | |
| ۵ | ۰٫۶۰۹ | ۵۷٫۷۱۵ | ۴۶٫۴۱۶ | ۱۵۰٬۳۲۷ | ۴٫۵ | |
| ۶ | ۰٫۶۲۱ | ۵٫۱۷۷ | ۳٫۳۲۸ | ۷۰٬۴۶۱ | ۰٫۱۵ | |
| ۷ | ۰٫۶۲۲ | ۱۹٫۰۷۱ | ۱۳٫۶۹۰ | ۱۲۶٬۶۳۵ | ۱٫۰ | |
| ۸ | ۰٫۶۵۰ | ۱۵٫۸۹۸ | ۱۲٫۰۴۶ | ۱۵۹٬۹۱۰ | ۱٫۴ | |
| ۹ | ۰٫۶۵۵ | ۲۲٫۱۹۱ | ۱۵٫۴۷۶ | ۱۴۳٬۴۰۵ | ۱٫۳ | |
| ۱۰ | ۰٫۶۶۰ | ۱۲۸٫۹۱۶ | ۶۶٫۴۸۳ | ۲٬۴۲۴ | ۰٫۱ | |
| ۱۱ | ۰٫۶۶۷ | ۸۲٫۳۴۴ | ۶۴٫۸۱۰ | ۱۱۵٬۳۲۵ | ۵٫۷ | |
| ۱۲ | ۰٫۶۶۹ | ۱٫۰۲۱٫۰۸۴ | ۵۷۰٫۵۹۵ | ۱۱٬۶۵۵ | ۰٫۹ | |
| ۱۳ | ۰٫۶۸۲ | ۷۸٫۶۷۱ | ۴۴٫۰۲۵ | ۱۰٬۰۴۵ | ۰٫۱ | |
| ۱۴ | ۰٫۶۸۸ | ۳۰٫۶۸۹ | ۲۲٫۷۶۴ | ۱۲۰٬۳۲۶ | ۱٫۷ | |
| ۱۵ | ۰٫۶۹۷ | ۵۸٫۶۷۰ | ۴۳٫۸۷۱ | ۱۷۲٬۴۶۱ | ۵٫۹ | |
| ۱۶ | مغولستان | ۰٫۶۹۸ | ۶۶٫۳۶۵ | ۳۴٫۰۵۳ | ۳۲٬۴۹۴ | ۰٫۱ |
| ۱۷ | ۰٫۶۹۹ | ۱۴۶٫۵۶۰ | ۱۰۷٫۴۹۳ | ۲۲٬۶۰۴ | ۰٫۴ | |
| ۱۸ | ۰٫۷۱۰ | ۶۱٫۴۳۸ | ۴۰٫۱۶۰ | ۲۱٬۲۹۵ | ۰٫۲ | |
| ۱۹ | ۰٫۷۱۸ | ۶۸٫۲۳۴ | ۴۰٫۳۹۱ | ۳۷٬۸۰۶ | ۰٫۵ | |
| ۲۰ | ۰٫۷۳۰ | ۵۹٫۲۷۸ | ۴۴٫۳۵۸ | ۱۲۶٬۳۶۰ | ۴٫۱ | |
| ۲۱ | ۰٫۷۲۹ | ۱۱٫۷۸۲ | ۴٫۷۵۸ | ۴۳۴۴ | ۰٫۰ | |
| ۲۲ | ۰٫۷۴۰ | ۳۶٫۸۹۶ | ۲۳٫۳۰۷ | ۵۸٬۱۶۱ | ۰٫۷ | |
| ۲۳ | ۰٫۷۴۹ | ۱۰۰٫۰۸۸ | ۵۶٫۱۳۲ | ۴۱٬۸۸۱ | ۱٫۰ | |
| ۲۴ | ۰٫۷۶۴ | ۲۰۹٫۱۷۴ | ۱۲۴٫۴۴۶ | ۱۳٬۴۰۱ | ۰٫۲ | |
| ۲۵ | ۰٫۷۷۶ | ۸٫۸۷۷ | ۵٫۵۴۶ | ۱۰۲٬۹۹۶ | ۰٫۶ | |
| ۲۶ | ۰٫۷۸۴ | ۱۷۳٫۸۵۸ | ۱۰۴٫۲۱۳ | ۳۲٬۸۲۵ | ۱٫۳ | |
| ۲۷ | ۰٫۸۰۱ | ۲۸۴٫۱۵۴ | ۲۰۲٫۸۶۵ | ۲۰۱٬۳۱۹ | ۳۲٫۶ | |
| ۲۸ | ۰٫۸۰۳ | ۷٫۱۶۷ | ۵٫۴۹۷ | ۱۷۹٬۳۴۵ | ۱٫۰ |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of countries by distribution of wealth». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۵.