فهرست پرفروشترین فیلمها در فرانسه
فهرست پرفروشترین فیلمها در فرانسه (انگلیسی: List of highest-grossing films in France) فهرست فیلمهایی که بیشترین تعداد بلیت ورودی به سینماها را در فرانسه تا تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ داشتهاند، به شرح زیر است.
French productions
The following are the 100 French films with the most admissions in فرانسه as of 31 July 2020.
- Background colour indicates films currently in cinemas
| Rank | Title | Tickets sold[۱] | Year[۳] |
|---|---|---|---|
| 1 | پیش اشتیها خوش آمدید | ۲۰٬۴۸۹٬۳۰۳ | فیلم در ۲۰۰۸ |
| 2 | دستنیافتنیها | ۱۹٬۴۹۰٬۶۸۸ | فیلم در ۲۰۱۱ |
| 3 | جنجال بزرگ (فیلم ۱۹۶۶) | ۱۷٬۲۶۷٬۶۰۷ | ۱۹۶۶ |
| 4 | استریکس و اوبلیکس: مأموریت کلئوپاترا | ۱۴٬۵۵۹٬۵۰۹ | فیلم در ۲۰۰۲ |
| 5 | معجون زمان | ۱۳٬۷۸۲٬۹۹۱ | ۱۹۹۳ |
| 6 | Le Petit Monde de Don Camillo | ۱۲٬۷۹۱٬۱۶۸ | ۱۹۵۲ |
| 7 | عروسیهای سریال (بد) | ۱۲٬۳۶۶٬۰۳۳ | فیلم در ۲۰۱۴ |
| 8 | هالو (فیلم ۱۹۶۵) | ۱۱٬۷۳۹٬۷۸۳ | ۱۹۶۵ |
| 9 | برونزهها ۳ | ۱۰٬۳۵۵٬۹۲۸ | فیلم در ۲۰۰۶ |
| 10 | تاکسی ۲ | ۱۰٬۳۴۵٬۹۰۱ | فیلم در ۲۰۰۰ |
| 11 | Three Men and a Cradle | ۱۰٬۲۵۱٬۴۶۵ | ۱۹۸۵ |
| 12 | بینوایان (فیلم ۱۹۵۸) | ۹٬۹۴۰٬۵۳۳ | ۱۹۵۷ |
| 13 | War of the Buttons | ۹٬۹۳۶٬۳۹۱ | ۱۹۶۲ |
| 14 | بازی شام | ۹٬۲۴۷٬۰۰۱ | فیلم در ۱۹۹۸ |
| 15 | آبی بیکران | ۹٬۱۹۴٬۳۴۳ | ۱۹۸۸ |
| 16 | خرس (فیلم ۱۹۸۸) | ۹٬۱۳۶٬۲۶۶ | ۱۹۸۸ |
| 17 | استریکس و اوبلیکس علیه سزار | ۸٬۹۴۸٬۶۲۴ | فیلم در ۱۹۹۹ |
| 18 | امانوئل (فیلم) | ۸٬۸۹۳٬۹۹۶ | ۱۹۷۴ |
| 19 | La Vache et le Prisonnier | ۸٬۸۴۴٬۱۹۹ | ۱۹۵۹ |
| 20 | Le Bataillon du ciel | ۸٬۶۴۹٬۶۹۱ | ۱۹۴۷ |
| 21 | سرنوشت شگفتانگیز املی پولن | ۸٬۶۳۶٬۰۴۱ | فیلم در ۲۰۰۱ |
| 22 | همسرایان (فیلم ۲۰۰۴) | ۸٬۶۳۶٬۰۱۶ | فیلم در ۲۰۰۴ |
| 23 | Nothing to Declare | ۸٬۱۵۰٬۸۲۵ | فیلم در ۲۰۱۱ |
| 24 | Violettes impériales | ۸٬۱۲۵٬۷۶۶ | ۱۹۵۲ |
| 25 | معجون زمان ۲ | ۸٬۰۴۳٬۱۲۹ | فیلم در ۱۹۹۸ |
| 26 | Un indien dans la ville | ۷٬۸۷۰٬۸۰۲ | فیلم در ۱۹۹۴ |
| 27 | La Vérité si je mens! ۲ | ۷٬۸۲۶٬۳۹۳ | فیلم در ۲۰۰۱ |
| 28 | ژاندارم سن-تروپه | ۷٬۸۰۹٬۳۳۴ | ۱۹۶۴ |
| 29 | کنت دو مونت-کریستو (فیلم ۱۹۵۴) | ۷٬۷۸۰٬۶۴۲ | ۱۹۵۵ |
| 30 | عنصر پنجم | ۷٬۷۲۷٬۶۹۷ | فیلم در ۱۹۹۷ |
| 31 | Les Bidasses en folie | ۷٬۴۶۰٬۹۱۱ | ۱۹۷۱ |
| 32 | خانواده بلیه | ۷٬۴۵۰٬۹۴۴ | فیلم در ۲۰۱۴ |
| 33 | Le Retour de don Camillo | ۷٬۴۲۵٬۵۵۰ | ۱۹۵۳ |
| 34 | ماجراهای دیوانهوار خاخام جیکوب | ۷٬۲۹۵٬۷۲۷ | ۱۹۷۳ |
| 35 | ژان دو فلورت | ۷٬۲۲۳٬۶۵۷ | ۱۹۸۶ |
| 36 | La Chèvre | ۷٬۰۷۹٬۶۷۴ | ۱۹۸۱ |
| 37 | آقای ونسان | ۷٬۰۵۵٬۲۹۰ | ۱۹۴۷ |
| 38 | روز جشن | ۷٬۰۲۷٬۴۸۷ | ۱۹۴۹ |
| 39 | Les grandes vacances | ۶٬۹۸۶٬۹۱۷ | فیلم در ۱۹۶۷ |
| 40 | Royal Affairs in Versailles | ۶٬۹۸۶٬۷۸۸ | ۱۹۵۴ |
| 41 | مزد ترس (فیلم ۱۹۵۳) | ۶٬۹۴۴٬۳۰۶ | ۱۹۵۳ |
| 42 | سه برادر (فیلم ۱۹۹۵) | ۶٬۸۹۷٬۰۹۸ | فیلم در ۱۹۹۵ |
| 43 | میشل استروگف (فیلم ۱۹۵۶) | ۶٬۸۶۸٬۸۵۴ | ۱۹۵۶ |
| 44 | ازدواج ژاندارم | ۶٬۸۲۸٬۶۲۶ | ۱۹۶۸ |
| 45 | آستریکس در المپیک | ۶٬۸۱۷٬۸۰۳ | فیلم در ۲۰۰۸ |
| 46 | مأموریت ویژه (فیلم ۱۹۴۶) | ۶٬۷۸۱٬۱۲۰ | ۱۹۴۶ |
| 47 | فانفان لا تولیپ (فیلم ۱۹۵۲) | ۶٬۷۲۶٬۷۴۴ | ۱۹۵۲ |
| 48 | Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? | ۶٬۷۱۱٬۶۱۸ | فیلم در ۲۰۱۹ |
| 49 | Nous irons à Paris | ۶٬۶۵۸٬۶۹۳ | ۱۹۵۰ |
| 50 | Manon des sources | ۶٬۶۴۵٬۱۷۷ | ۱۹۸۶ |
| 51 | تاکسی (فیلم ۱۹۹۸) | ۶٬۵۲۲٬۱۲۱ | فیلم در ۱۹۹۸ |
| 52 | آرتور و نامرئیها | ۶٬۳۹۶٬۹۸۹ | فیلم در ۲۰۰۶ |
| 53 | La Cuisine au Beurre | ۶٬۳۹۶٬۵۲۹ | ۱۹۶۳ |
| 54 | سمفونی پاستورال (فیلم) | ۶٬۳۷۳٬۱۲۳ | ۱۹۴۶ |
| 55 | پدر پرافتخار من (فیلم) | ۶٬۲۹۱٬۴۰۲ | ۱۹۹۰ |
| 56 | ژاندارم و فرازمینیها | ۶٬۲۸۰٬۰۷۰ | ۱۹۷۹ |
| 57 | نه چندان کودن | ۶٬۱۹۵٬۴۱۹ | ۱۹۴۶ |
| 58 | Marche à l'ombre | ۶٬۱۶۸٬۴۲۵ | ۱۹۸۴ |
| 59 | ژرمینال (فیلم ۱۹۹۳) | ۶٬۱۶۱٬۷۷۶ | ۱۹۹۳ |
| 60 | تاکسی ۳ | ۶٬۱۵۱٬۶۹۱ | فیلم در ۲۰۰۳ |
| 61 | صومعه پارم (فیلم) | ۶٬۱۵۱٬۵۲۱ | ۱۹۴۸ |
| 62 | Mr. Orchid | ۶٬۱۳۸٬۸۷۷ | ۱۹۴۶ |
| 63 | اسکار (فیلم ۱۹۶۷) | ۶٬۱۲۲٬۰۴۱ | فیلم در ۱۹۶۷ |
| 64 | Mourir d'aimer | ۵٬۹۱۲٬۴۰۴ | ۱۹۷۰ |
| 65 | پارتنر جدید من | ۵٬۸۸۲٬۳۹۷ | ۱۹۸۴ |
| 66 | بال یا ران | ۵٬۸۴۲٬۴۰۰ | ۱۹۷۶ |
| 67 | Le Bossu | ۵٬۸۲۶٬۵۸۴ | ۱۹۵۹ |
| 68 | Les Anges gardiens | ۵٬۷۹۳٬۰۳۴ | فیلم در ۱۹۹۵ |
| 69 | Stadium Nuts | ۵٬۷۴۴٬۲۷۰ | ۱۹۷۲ |
| 70 | Andalousie | ۵٬۷۳۵٬۱۱۳ | ۱۹۵۱ |
| 71 | La Bataille du rail | ۵٬۷۲۷٬۲۰۳ | ۱۹۴۶ |
| 72 | مکان رفتن | ۵٬۷۲۶٬۰۳۱ | ۱۹۷۴ |
| 73 | بیا مخ اون دخترهای انگلیسی را بزنیم | ۵٬۷۰۴٬۴۴۶ | فیلم در ۱۹۷۷ |
| 74 | حقیقت (فیلم ۱۹۶۰) | ۵٬۶۹۲٬۳۹۰ | ۱۹۶۰ |
| 75 | گوژپشت نتردام (فیلم ۱۹۵۶) | ۵٬۶۸۷٬۲۲۲ | ۱۹۵۶ |
| 76 | Les Tuche 3 | ۵٬۶۸۷٬۲۰۰ | فیلم در ۲۰۱۸ |
| 77 | خانواده کوچک | ۵٬۶۲۶٬۰۴۹ | فیلم در ۲۰۱۸ |
| 78 | Delusions of Grandeur | ۵٬۵۶۲٬۵۷۶ | ۱۹۷۱ |
| 79 | مغز (فیلم ۱۹۶۹) | ۵٬۵۴۷٬۳۰۵ | ۱۹۶۹ |
| 80 | Quai des Orfèvres | ۵٬۵۴۴٬۷۲۱ | ۱۹۴۷ |
| 81 | The Little Bather | ۵٬۵۴۲٬۷۹۶ | ۱۹۶۸ |
| 82 | نیکولا کوچولو (فیلم) | ۵٬۵۲۰٬۵۶۲ | فیلم در ۲۰۰۹ |
| 83 | ژاندارم در نیویورک | ۵٬۴۹۵٬۰۴۵ | ۱۹۶۵ |
| 84 | کمپینگ (فیلم ۲۰۰۶) | ۵٬۴۹۱٬۴۱۲ | فیلم در ۲۰۰۶ |
| 85 | دروغهای مصلحتی کوچک (فیلم ۲۰۱۰) | ۵٬۴۵۷٬۲۵۱ | فیلم در ۲۰۱۰ |
| 86 | سوپر آس | ۵٬۴۵۲٬۵۹۳ | ۱۹۸۲ |
| 87 | قفسی برای دیوانگان (فیلم) | ۵٬۴۰۶٬۶۱۴ | ۱۹۷۸ |
| 88 | ناپلئون (فیلم ۱۹۵۵) | ۵٬۴۰۵٬۲۵۲ | ۱۹۵۵ |
| 89 | Papa, maman, la bonne et moi | ۵٬۳۷۴٬۱۳۱ | ۱۹۵۴ |
| 90 | Operation Swallow: The Battle for Heavy Water | ۵٬۳۷۳٬۳۷۷ | ۱۹۴۸ |
| 91 | سه تفنگدار (فیلم ۱۹۵۳) | ۵٬۳۵۴٬۸۳۹ | ۱۹۵۳ |
| 92 | Les Spécialistes | ۵٬۳۱۹٬۵۶۴ | ۱۹۸۵ |
| 93 | کمد (فیلم ۲۰۰۱) | ۵٬۳۱۷٬۸۵۸ | فیلم در ۲۰۰۰ |
| 94 | Sur la piste du Marsupilami | ۵٬۳۰۴٬۳۶۶ | فیلم در ۲۰۱۲ |
| 95 | مانورهای بزرگ | ۵٬۳۰۲٬۰۷۶ | ۱۹۵۵ |
| 96 | مادیان سبز (فیلم) | ۵٬۲۷۲٬۰۶۶ | ۱۹۵۹ |
| 97 | Supercondriaque | ۵٬۲۶۹٬۹۲۴ | فیلم در ۲۰۱۴ |
| 98 | حرفهای (فیلم ۱۹۸۱) | ۵٬۲۴۳٬۵۱۱ | ۱۹۸۱ |
| 99 | زندگی گلگون | ۵٬۲۴۲٬۷۶۹ | فیلم در ۲۰۰۷ |
| 100 | لوسی (فیلم ۲۰۱۴) | ۵٬۲۰۳٬۲۲۶ | فیلم در ۲۰۱۴ |
Most popular French film by season/year
| Season/Year | Title | Tickets sold[۴] | Ref |
|---|---|---|---|
| 1945/46 | La Bataille du rail | ۵٬۲۶۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1946/47 | سمفونی پاستورال (فیلم) | ۶٬۳۲۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1947/48 | آقای ونسان | ۶٬۸۵۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1948/49 | Operation Swallow: The Battle for Heavy Water | ۴٬۸۸۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1949/50 | Barry | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1950/51 | Nous irons à Paris | ۶٬۱۹۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1951/52 | فانفان لا تولیپ (فیلم ۱۹۵۲) | ۵٬۷۷۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1952/53 | Le Petit Monde de Don Camillo | ۱۲٬۲۸۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1953/54 | Royal Affairs in Versailles | ۶٬۶۵۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1954/55 | Papa, maman, la bonne et moi | ۵٬۳۲۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1955/56 | ناپلئون (فیلم ۱۹۵۵) | ۵٬۱۶۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1956/57 | میشل استروگف (فیلم ۱۹۵۶) | ۶٬۴۹۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1957/58 | بینوایان (فیلم ۱۹۵۸) (Part One)/Les Misérables (Part Two) | ۴٬۷۳۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1958/59 | متقلبین (Les Tricheurs) | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1959/60 | La Vache et le Prisonnier | ۷٬۸۵۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1960/61 | حقیقت (فیلم ۱۹۶۰) | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1961/62 | War of the Buttons | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1962/63 | هر شمارهای میتواند برنده باشد | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1963/64 | La Cuisine au Beurre | ۵٬۲۳۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1964/65 | هالو (فیلم ۱۹۶۵) | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1965/66 | ژاندارم در نیویورک | ۴٬۸۴۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1966/67 | جنجال بزرگ (فیلم ۱۹۶۶) | ۱۴٬۸۶۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1967/68 | Les grandes vacances | ۵٬۶۷۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1968/69 | ازدواج ژاندارم | ۶٬۲۳۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1969/70 | دسته سیسیلیها | ۴٬۶۱۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1970/71 | Mourir d'aimer | ۵٬۹۰۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1971/72 | Les Bidasses en folie | ۶٬۸۹۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1972/73 | Stadium Nuts | ۵٬۰۵۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1973/74 | ماجراهای دیوانهوار خاخام جیکوب | ۶٬۴۱۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1974/75 | امانوئل (فیلم) | ۶٬۰۹۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1975/76 | بیا مخ اون دخترهای انگلیسی را بزنیم | ۵٬۲۹۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1976/77 | بال یا ران | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1977/78 | حیوان (فیلم ۱۹۷۷) | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1978/79 | ژاندارم و فرازمینیها | ۶٬۰۲۰٬۰۰۰ | [۴] |
| 1980 | مهمانی (فیلم ۱۹۸۰) | ۴٬۳۷۸٬۴۳۰ | [۵] |
| 1981 | La Chèvre | ۷٬۰۷۹٬۶۷۴ | [۶] |
| 1982 | سوپر آس | ۵٬۴۵۲٬۵۹۳ | [۷] |
| 1983 | یک تابستان مرگبار | ۵٬۱۳۷٬۰۴۰ | [۸] |
| 1984 | Marche à l'ombre | ۶٬۱۶۸٬۴۲۵ | [۹] |
| 1985 | Three Men and a Cradle | ۱۰٬۲۵۱٬۴۶۵ | [۱۰] |
| 1986 | ژان دو فلورت | ۷٬۲۲۳٬۶۵۷ | [۱۱] |
| 1987 | خداحافظ بچهها | ۳٬۴۸۸٬۴۶۰ | [۱۲] |
| 1988 | آبی بیکران | ۹٬۰۷۴٬۳۱۷ | [۱۳] |
| 1989 | زیادی برات خوشگله | ۲٬۰۳۱٬۱۳۱ | [۱۴] |
| 1990 | پدر پرافتخار من (فیلم) | ۶٬۲۹۱٬۴۰۲ | [۱۵] |
| 1991 | یک دوره فوقالعاده… | ۱٬۶۷۲٬۷۵۴ | [۱۶] |
| 1992 | هند و چین (فیلم) | ۳٬۱۹۸٬۶۶۳ | [۱۷] |
| 1993 | معجون زمان | ۱۳٬۷۸۲٬۹۹۱ | [۱۸] |
| 1994 | لئون حرفهای | ۳٬۳۵۰٬۰۰۰ | [۱۹] |
| 1995 | Un indien dans la ville | ۵٬۶۱۶٬۰۰۰ | [۲۰] |
| 1996 | Pédale douce | ۴٬۱۶۲٬۳۸۰ | [۲۱] |
| 1997 | عنصر پنجم | ۷٬۷۲۷٬۶۹۷ | [۲۲] |
| 1998 | Le Dîner de Cons | ۸٬۵۸۳٬۳۶۶ | [۲۳][۲۴][۲۵] |
| 1999 | استریکس و اوبلیکس علیه سزار | ۸٬۹۴۸٬۶۲۴ | [۲۶][۲۷] |
| 2000 | تاکسی ۲ | ۱۰٬۳۴۵٬۹۰۱ | [۲۸][۲۹] |
| 2001 | سرنوشت شگفتانگیز املی پولن | ۸٬۱۷۳٬۴۹۱ | [۳۰][۳۱] |
| 2002 | استریکس و اوبلیکس: مأموریت کلئوپاترا | ۱۴٬۵۵۹٬۵۰۹ | [۳۲] |
| 2003 | تاکسی ۳ | ۶٬۱۵۱٬۶۹۱ | [۳۳] |
| 2004 | همسرایان (فیلم ۲۰۰۴) | ۸٬۶۳۶٬۰۱۶ | [۳۴] |
| 2005 | بریس از نیس | ۴٬۴۲۴٬۱۳۶ | [۳۵] |
| 2006 | برونزهها ۳ | ۱۰٬۳۵۵٬۹۲۸ | [۳۶] |
| 2007 | زندگی گلگون | ۵٬۲۴۲٬۷۶۹ | [۳۷] |
| 2008 | پیش اشتیها خوش آمدید | ۲۰٬۴۸۹٬۳۸۳ | [۳۸] |
| 2009 | نیکولا کوچولو (فیلم) | ۵٬۵۲۰٬۵۶۲ | [۳۹][۴۰] |
| 2010 | دروغهای مصلحتی کوچک (فیلم ۲۰۱۰) | ۵٬۴۵۷٬۲۵۱ | [۴۱] |
| 2011 | دستنیافتنیها | ۱۶٬۸۸۸٬۳۷۲ | [۴۲] |
| 2012 | Sur la piste du Marsupilami | ۵٬۳۰۴٬۳۶۶ | [۴۳] |
| 2013 | Serial Teachers | ۳٬۹۵۷٬۱۷۶ | [۴۴] |
| 2014 | عروسیهای سریال (بد) | ۱۲٬۳۶۶٬۰۳۳ | [۴۵] |
| 2015 | The New Adventures of Aladdin | ۴٬۴۳۹٬۶۰۲ | [۴۶] |
| 2016 | Les Tuche 2 | ۴٬۶۱۹٬۸۹۷ | [۴۷] |
| 2017 | Raid dingue | ۴٬۵۷۱٬۳۱۰ | [۴۸] |
| 2018 | Les Tuche 3 | ۵٬۶۸۷٬۲۰۰ | [۴۹] |
| 2019 | عروسیهای سریال (بد) ۲ | ۶٬۷۱۱٬۶۱۸ | [۵۰] |
| 2020 | بای بای کلهپوکها | ۱٬۹۹۳٬۱۹۷ | [۵۱] |
| 2021 | کاملوت: بخش اول | ۲٬۶۴۵٬۷۲۷ | [۵۲] |
| 2022 | Simone Veil, A Woman of the Century | ۲٬۳۷۲٬۷۹۳ | [۵۳][۵۴] |
| 2023 | آستریکس و اوبلیکس: پادشاهی میانه | ۴٬۵۹۸٬۶۳۷ | [۵۵] |
| ۲۰۲۴ | A Little Something Extra | ۱۰٬۸۲۰٬۸۲۸ | [۵۶] |
منابع
- 1 2 "TOP250 All-Time - JP Box-Office". www.jpbox-office.com. Retrieved 2025-02-03.
- ↑ Movies with several releases = Titanic, Star Wars Episode I: The Phantom Menace, Snow White and the Seven Dwarfs, The Jungle Book, Avatar, One Hundred and One Dalmatians, Cinderella, The Aristocats, Lady and the Tramp, Bambi, War of the Buttons, E.T. the Extra-Terrestrial, Pinocchio, Ben-Hur, The Bridge on the River Kwai, The Ten Commandments, Once Upon a Time in the West, The Exorcist, The Fox and the Hound, The Lion King, Finding Nemo, The Longest Day, The Big Blue, West Side Story, The Great Dictator, A Clockwork Orange, Robin Hood, Jour de fête
- ↑ Movie with several releases = War of the Buttons, The Big Blue, Jour de fête
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Borger, Lenny (15 October 1980). "Top Scoring French Pictures From 1945-1979". ورایتی. p. 267. Retrieved January 2, 2024 – via بایگانی اینترنت.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1980". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1981". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1982". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1983". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1984". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1985". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1986". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1987". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1988". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1989". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1990". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1991". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1992". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1993". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "France's Top 10 Films". اسکرین اینترنشنال. 21 April 1995. p. 14.
Average ticket price is $6
- ↑ "Top 10 Films 1995". اسکرین اینترنشنال. 29 March 1996. p. 15.
Gross is determined by multiplying admissions by $6 average ticket price
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1996". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1997". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1998". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "LE DÎNER DE CONS". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ پیتر کووی, ed. (1999). The Variety Almanac 1999. مکمیلن. p. 50. ISBN 0-7522-2454-9.
$53.9 million
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 1999". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ پیتر کووی, ed. (2000). The Variety Almanac 2000. مکمیلن. p. 60. ISBN 0-7522-7159-8.
$52.0 million
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2000". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "France's Top 10 in 2000". ورایتی (AFM 2001: Film Market Preview ed.). February 19, 2001. p. 30.
$52.0 million; $1= 7 francs
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2001". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE POULAIN". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2002". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2003". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2004". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2005". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2006". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2007". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2008". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2009". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ Tartaglione, Nancy (31 March 2010). "France: Top 5 Local Films 2009". اسکرین اینترنشنال.
€45.6 million
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2010". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2011". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2012". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2013". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2014". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2015". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2016". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2017". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2018". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2019". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2020". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2021". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2022". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "SIMONE - LE VOYAGE DU SIÈCLE". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Les Entrees en France Annee: 2023". JP box-office. Retrieved 3 January 2024.
- ↑ "Charts - LES ENTREES EN FRANCE - JP Box-Office". www.jpbox-office.com. Retrieved 2025-02-03.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ فهرست پرفروشترین فیلمها در فرانسه موجود است.