فهرست کشورها بر پایه غربیترین نقطه
در اینجا فهرست کشورها بر پایه غربیترین نقطه ارائه شدهاست.
| رتبه | کشور | غربیترین نقطه | طول جغرافیایی |
|---|---|---|---|
| ۱ | Orote Point , گوآم Peaked Island آلاسکا (westernmost point in the 50 states) Cape Alava (contiguous states) | ۱۴۴°37'5.5"E ۱۷۲°26'E ۱۲۴°43'W | |
| ۲ | بانابا | ۱۶۹°32'13"E | |
| ۳ | نیوافئو, تونگاتاپو administrative area | ۱۷۵°38'W | |
| ۴ | Cape to the جنوبغرب Falealupo, Gaga'ifomauga district | ۱۷۲°48'W | |
| ۵ | یوکان–آلاسکا border | نصفالنهار ۱۴۱ درجه غربی | |
| ۶ | جزیره اونو, جزایر پیتکرن Bradoge Bridge, نزدیکی بلیک، Fermanagh (جزیرههای مسکونی) Great Britain (inhabited islands): Vatersay | ۱۳۰°44'W ۰۸°10'W ۰۷°34'W | |
| ۷ | Roca Elefante در جزیره گوادالوپ (مکزیک), in the Pacific Ocean نزدیکی تیخوانا (سرزمین اصلی) | ۱۱۸°22'00"W ۱۱۷°02'W | |
| ۸ | Motu Nui, off جزیره ایستر Taitao Peninsula (سرزمین اصلی) | ۱۰۹°27'10"W ۷۵°38'W | |
| ۹ | مرز با Mexico on Pacific coast, شهرستان سان مارکوس | ۹۲°15'W | |
| ۱۰ | مجمعالجزایر گالاپاگوس, جزیره فرناندا Cabo Pasado (سرزمین اصلی) | ۹۲°01'W ۸۰°05'W | |
| ۱۱ | مرز با گواتمالا, بخش اهواچوپان | ۹۰°15'W | |
| ۱۲ | مرز با گواتمالا, در سارستون ریور | ۸۹°12'W | |
| ۱۳ | مرز با السالوادور و گواتمالا, استان اوکوتپکوئه | ۸۸°43'W | |
| ۱۴ | Pacific coast در خلیج فونسکا, دپارتمان چیناندگا | ۸۷°40'W | |
| ۱۵ | جزیره کوکوس Santa Elena Peninsula (سرزمین اصلی) | ۸۷°05'W ۸۵°50'W | |
| ۱۶ | Cape San Antonio on شبهجزیره گواناهابیبس, استان پینار دل ریو | ۸۴°58'W | |
| ۱۷ | مرز با کاستاریکا, استان چیریکی | ۸۳°04'W | |
| ۱۸ | غرب San Andrés جزیره بخش نارینیو (سرزمین اصلی) | ۸۱°44'W ۷۹°00'W | |
| ۱۹ | Islets east of Punta Balcones in the La Brea District, استان تالارا, منطقه پیورا | ۸۱°19'45"W | |
| ۲۰ | آلیس تاون, بیمینی، باهاما | ۷۹°15'W | |
| ۲۱ | South Negril Point, بخش وست مورلند | ۷۸°22'W | |
| ۲۲ | Cape نزدیکی Anse-d'Hainault, شهرستان گرندآنسه | ۷۴°28'W | |
| ۲۳ | Serra do Divisor, اکری | ۷۳°59'04"W | |
| ۲۴ | سرو واحه, استان سانتا کروس، آرژانتین | ۷۳°30'00"W | |
| ۲۵ | مرز با کلمبیا, سولیا State | ۷۳°20'W | |
| ۲۶ | Carey Islands, Greenland سرزمین اصلی: Blåvandshuk (Ribe County) | ۷۳°14'W ۸°05'E | |
| ۲۷ | Carey Islands | ۷۳°14'W | |
| ۲۸ | Las Lajas, مرز با هائیتی, استان ایندپندنسیا | نصفالنهار ۷۲ درجه غربی | |
| ۲۹ | آروبا Netherlands (Europe): سینت آنا تر میدن | ۷۰°01'W ۳°21'E | |
| ۳۰ | مرز با پرو | ۶۹°40'W | |
| ۳۱ | Western cape of سنت کیتس, پریش ان سندی پوینت | ۶۲°51'W | |
| ۳۲ | مرز با بولیوی و آرژانتین, ناحیه بوکورون | ۶۲°35'W | |
| ۳۳ | Westernmost cape of ترینیداد, نزدیکی Fullaron | ۶۱°56'W | |
| ۳۴ | آنتیگوآ | ۶۱°55'W | |
| ۳۵ | La Pointe-Noire, گوادلوپ Isle of Ushant (Metropolitan France) سرزمین اصلی: Pointe de Corsen | ۶۱°48'W ۵°08'W ۴°47'W | |
| ۳۶ | Point Salines, پریش سنت جورج (گرنادا) جزیره | ۶۱°48'W | |
| ۳۷ | Cape in the جنوبغرب پریش سنت جان، دومینیکا | ۶۱°30'W | |
| ۳۸ | Union Island, گرنادینها پریش | ۶۱°26'W | |
| ۳۹ | کوه ونامو, مرز با ونزوئلا, کویونی-مازارونی | ۶۱°25'W | |
| ۴۰ | Western coast, بخش سوفریر, Saint Lucia | ۶۱°04'W | |
| ۴۱ | Harrison's Point, سنت لوسی، باربادوس | ۵۹°40'W | |
| ۴۲ | مرز با آرژانتین on رود اروگوئه, بخش سوریانو Department | ۵۸°25'W | |
| ۴۳ | مرز با گویان, ناحیه سیپالیوینی | ۵۸°05'W | |
| ۴۴ | Monchique Islet, freguesia of Fajã Grande, municipality of Lajes das Flores (Azores) کابو دا روکا (سرزمین اصلی) | ۳۱°16'8"W ۹°50'W | |
| ۴۵ | Cape نزدیکی Tarrafal do Monte Trigo, سانتو آنتائو | ۲۵°25'W | |
| ۴۶ | Bjargtangar, Vestur-Barðastrandarsýsla | ۲۴°32'W | |
| ۴۷ | Punta de la Orchilla, ایهرو, جزایر قناری Cape Touriñán (سرزمین اصلی) | ۱۸°09'W ۹°18'W | |
| ۴۸ | داکار city, ناحیه داکار | ۱۷°27'W | |
| ۴۹ | رأس نواذیبو peninsula, استان داخله نواذیبو | ۱۷°03'W | |
| ۵۰ | الکویره | ۱۷°03'W | |
| ۵۱ | Atlantic coast, ناحیه غربی (گامبیا) | ۱۶°45'W | |
| ۵۲ | Cape Roxo, مرز با سنگال در ساحل اقیانوس اطلس, Cacheu Region | ۱۶°42'W | |
| ۵۳ | مرز با گینه بیسائو در ساحل اقیانوس اطلس, ناحیه بوکه | ۱۵°03'W | |
| ۵۴ | مرز با گینه در Atlantic coast, استان شمالی، سیرالئون | ۱۳°18'W | |
| ۵۵ | مرز با صحرای غربی در ساحل اقیانوس اطلس, منطقه داخله–وادیالذهب region | ۱۳°15'W | |
| ۵۶ | مرز با سنگال و موریتانی, استان کایس | نصفالنهار ۱۲ درجه غربی | |
| ۵۷ | مرز با سیرالئون در ساحل اقیانوس اطلس, شهرستان گرند کیپ مانت | ۱۱°30'W | |
| ۵۸ | Tearaght Island, شهرستان کری Dunmore Head (سرزمین اصلی) | ۱۰°40'W ۱۰°28'W | |
| ۵۹ | Hoybergodden, یان ماین Vardetangen (سرزمین اصلی) | ۹°04'39"W ۴°56'E | |
| ۶۰ | مرز با مراکش و صحرای غربی | ۸°40'W | |
| ۶۱ | مرز با لیبریا | ۸°35'W | |
| — | Rock to the غرب Mykines | ۷°47'W | |
| ۶۲ | ناحیه آبشار, مرز با مالی و ساحل عاج | ۵°30'W | |
| ۶۳ | مرز با ساحل عاج, منطقه غربی (غنا) | ۳°15'W | |
| ۶۴ | مرز با غنا و بورکینافاسو, منطقه ساوان | ۰°09'W | |
| ۶۵ | مرز با مالی و بورکینافاسو, ناحیه تیلابری | ۰°07'E | |
| ۶۶ | مرز با توگو | ۰°50'E | |
| ۶۷ | Coll de l'Aquell, سنت حولیا ده لوریا | ۱°24'32"E | |
| ۶۸ | دو پن, فلاندر غربی | ۲°35'E | |
| ۶۹ | مرز با بنین, ایالت اوگون | ۲°45'E | |
| ۷۰ | آنوبون جزیره | ۵°37'E | |
| ۷۱ | نزدیکی Surré | ۵°44'E | |
| ۷۲ | Isenbruch, نزدیکی Millen, نوردراین-وستفالن | ۵°53'E | |
| ۷۳ | Chancy, کانتون ژنو | ۵°57'22.69"E | |
| ۷۴ | Neves, جزیره سائوتومه | ۶°33'E | |
| ۷۵ | Rocca Bernauda, پیهمونته | ۶°37'E | |
| ۷۶ | نزدیکی the southern end of the Boulevard du Jardin Exotique | ۰۷°24'33"E | |
| ۷۷ | مرز با الجزایر, استان توزر | ۷°35'E | |
| ۷۸ | دماغه لوپز, استان اوگوئه-ماریتایم | ۸°42' E | |
| ۷۹ | منطقه جنوب غربی (کامرون), مرز با نیجریه | ۸°45'E | |
| ۸۰ | مرز با الجزایر, استان غات | ۹°20'E | |
| ۸۱ | River راین (رود) | ۹°28'18"E | |
| ۸۲ | River راین (رود) نزدیکی Bangs, فورآرلبرگ | ۹°31'51"E | |
| ۸۳ | Stora Drammen, بخش استرمستاد, شهرستان وسترا یوتلاند (in the province of بوهوسلن) | ۱۰°57'27"E | |
| ۸۴ | مرز با گابن در Atlantic coast | ۱۱°10'E | |
| ۸۵ | Baia dos Tigres جزیره, استان نامیبه | ۱۱°40'E | |
| ۸۶ | Atlantic coast, منطقه کوننه | ۱۱°45'E | |
| ۸۷ | کراسنا (ناحیه خب) نزدیکی Aš, شهرستان کارلووی واری | ۱۲°05'29"E | |
| ۸۸ | مرز با آنگولا در Atlantic coast | ۱۲°20'E | |
| ۸۹ | آکووا ویوا (سان مارینو) | ۱۲°24'30"E | |
| ۹۰ | Intersection of Viale Vaticano and Via Aurelia | ۱۲°26'44.62"E | |
| ۹۱ | Municipality of کوبارید - Breginj | ۱۳°23'E | |
| ۹۲ | Cape Lako (rt Lako), Basanija (administratively part of the city of اوماگ, شهرستان ایستریا) | ۱۳°30'E | |
| ۹۳ | مرز با نیجر | ۱۳°40'E | |
| ۹۴ | اودر river, نزدیکی اوشنوف دولنه, استان پومرانی غربی | ۱۴°07'E | |
| ۹۵ | San Dimitri Point, جزیره غودش | ۱۴°12'E | |
| ۹۶ | نانا-مامبره, مرز با کامرون | ۱۴°20'E | |
| ۹۷ | مرز با کرواسی نزدیکی بیهاچ | ۱۵°50'E | |
| ۹۸ | مرز با اتریش و اسلوونی, واش (استان) | ۱۶°8'E | |
| ۹۹ | الکساندر بای، کیپ شمالی, مرز با نامیبیا در Atlantic coast, کیپ شمالی province | ۱۶°30'E | |
| ۱۰۰ | مرز با اتریش, منطقه براتیسلاوا | ۱۶°50'E | |
| ۱۰۱ | Prijevor, هرتسگ نووی municipality | ۱۸°26'E | |
| ۱۰۲ | بزدان | ۱۸°51'E | |
| ۱۰۳ | Märket, هامارلند, جزایر الند Kolttapahta (سرزمین اصلی) | ۱۹°13'11" E ۲۰°32'E | |
| ۱۰۴ | جزیره سازان, ولوره (آلبانی) | ۱۹°16'32"E | |
| ۱۰۵ | Othonas, off کورفو Sagiada (سرزمین اصلی) | ۱۹°23'E ۱۹°59'E | |
| ۱۰۶ | Narmeln, زبانه ویستولا, استان کالینینگراد | ۱۹°38'E | |
| ۱۰۷ | مرز با نامیبیا | نصفالنهار ۲۰ درجه شرقی | |
| ۱۰۸ | Beba Veche, a village in شهرستان تیمیش, on the مرز با Hungary و صربستان | ۲۰°19'E | |
| ۱۰۹ | مرز با آلبانی, Southwestern Statistical Region | ۲۰°30'E | |
| ۱۱۰ | مرز با Russia on نواره کورونی, شهرداری نرینگا | ۲۰°58'E | |
| ۱۱۱ | دریای بالتیک coast, Liepāja District | نصفالنهار ۲۱ درجه شرقی | |
| ۱۱۲ | Nootamaa island, Atla village, Lääne-Saare Parish, شهرستان ساره سرزمین اصلی: Cape Ramsi , Einbi/Enby village, دهستان نواروستی, شهرستان لنه | ۲۱°45'51"E ۲۳°24'15"E | |
| ۱۱۳ | مرز با چاد, دارفور غربی | ۲۱°50'E | |
| ۱۱۴ | مرز با آنگولا | نصفالنهار ۲۲ درجه شرقی | |
| ۱۱۵ | مرز با اسلواکی نزدیکی اوژهورود, استان زاکارپاتیا | ۲۲°15'E | |
| ۱۱۶ | Mount Vrashka Chuka near Kireevo, استان ویدین | ۲۲°21'E | |
| ۱۱۷ | برست، بلاروس oblast | ۲۳°10'E | |
| ۱۱۸ | پارک ملی رادوم | ۲۳°23'E | |
| ۱۱۹ | مرز با لیبی, استان مطروح | ۲۴°40'E | |
| ۱۲۰ | مرز با زامبیا و بوتسوانا, استان ماتابلند شمالی | ۲۵°20'E | |
| ۱۲۱ | Cape Avlaka, Gokceada (Imbros Island), استان چناققلعه Cape Baba (سرزمین اصلی) | ۲۵°39'56"E ۲۶°03'E | |
| ۱۲۲ | Criva, Briceni | ۲۶°40'E | |
| ۱۲۳ | مرز با آفریقای جنوبی غرب Mabotse, ناحیه مافتنگ | نصفالنهار ۲۷ درجه شرقی | |
| ۱۲۴ | مرز با جمهوری دموکراتیک کنگو, استان غربی (روآندا) | ۲۸°52'E | |
| ۱۲۵ | استان سیبیتوکه, مرز با جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲۸°59'E | |
| ۱۲۶ | مرز با جمهوری دموکراتیک کنگو amid دریاچه تانگانیکا, استان کیگوما | ۲۹°10'E | |
| ۱۲۷ | مرز با جمهوری دموکراتیک کنگو, ناحیه کیسورو | ۲۹°34'E | |
| ۱۲۸ | مرز با زامبیا, استان تته | ۳۰°15'E | |
| ۱۲۹ | مرز با آفریقای جنوبی, منطقه مانزینی | ۳۰°48'E | |
| ۱۳۰ | Cape Arnauti | ۳۲°16'E | |
| ۱۳۱ | مرز با موزامبیک, بخش مچینجی | ۳۲°40'E | |
| ۱۳۲ | مرز با سودان, منطقه گامبلا | ۳۳°00'E | |
| ۱۳۳ | مرز با مصر و نوار غزه | ۳۴°15'E | |
| ۱۳۴ | جزیره تیران, استان تبوک (Disputed territory with مصر) Ras al Alsheikh (سرزمین اصلی) | ۳۴°33'E ۳۴°50'E | |
| ۱۳۵ | مرز با عربستان سعودی در the خلیج عقبه, استان عقبه | ۳۴°55'E | |
| ۱۳۶ | مرز با اوگاندا در دریاچه ویکتوریا, استان غربی (کنیا) | نصفالنهار ۳۵ درجه شرقی | |
| ۱۳۷ | ساحل دریای مدیترانه نزدیکی مرز با اسرائیل, شهرستان صور | ۳۵°06'E | |
| ۱۳۸ | مرز با اسرائیل in Israeli-occupied بلندیهای جولان, استان قنیطره | ۳۵°30'E | |
| ۱۳۹ | مرز با سودان, غرب تسنی, منطقه گاش-بارکا | ۳۶°50'E | |
| ۱۴۰ | استان انبار | ۳۸°50'E | |
| ۱۴۱ | مرز با کنیا | ۴۱°00'E | |
| ۱۴۲ | آجارستان | ۴۱°30'E | |
| ۱۴۳ | جزیره جبل الطیر | ۴۱°49'E | |
| ۱۴۴ | مرز با اتیوپی, منطقه دخیل | ۴۱°46'E | |
| ۱۴۵ | مورونی, گرند قمر جزیره | ۴۳°12'E | |
| ۱۴۶ | شیراک، ارمنستان | ۴۳°27'E | |
| ۱۴۷ | Cape Ankaboa on کانال موزامبیک coast, استان تولیارا | ۴۳°30'E | |
| ۱۴۸ | صوفعلی, استان آذربایجان غربی | ۴۴°02'50"E | |
| ۱۴۹ | Sadarak, جمهوری خودمختار نخجوان | ۴۴°46'E | |
| ۱۵۰ | Assumption Island | ۴۶°29'E | |
| ۱۵۱ | مرز با عراق و عربستان سعودی, استان جهرا | ۴۶°34'E | |
| ۱۵۲ | مرز با Russia, استان قزاقستان غربی | ۵۰°00'E | |
| ۱۵۳ | امالنعسان جزیره | ۵۰°23'E | |
| ۱۵۴ | Coast غرب دخان (شهر), الجمیلیه municipality | ۵۰°45'E | |
| ۱۵۵ | Small island to the شمالغرب مرز با عربستان سعودی در the خلیج فارس coast, امارت ابوظبی | ۵۱°33'E | |
| ۱۵۶ | مرز با عربستان سعودی, استان ظفار | ۵۲°00'E | |
| ۱۵۷ | مرز با قزاقستان در دریای خزر shore, ولایت بلخان | ۵۲°25'E | |
| ۱۵۸ | مرز با قزاقستان, جمهوری قرهقالپاقستان autonomous republic | ۵۶°00'E | |
| ۱۵۹ | جزیره شمالی جزایر آگالگا Islands | ۵۶°35'E | |
| ۱۶۰ | مرز با ایران, ولایت هرات | ۶۰°30'E | |
| ۱۶۱ | مرز با ایران و افغانستان, ایالت بلوچستان province | ۶۱°00'E | |
| ۱۶۲ | مرز با ازبکستان, ولایت سغد | ۶۷°25'E | |
| ۱۶۳ | Sir Creek غرب Guhar Moti, گجرات | ۶۸°03'E | |
| ۱۶۴ | مرز با تاجیکستان, استان بادکند | ۶۹°20'E | |
| ۱۶۵ | McDonald Islands, جزیره هرد و جزایر مکدونالد Steep Point (سرزمین اصلی) | ۷۲°35'E ۱۱۳°09'E | |
| ۱۶۶ | Makunudhoo (Haa Dhaalu Atoll) | ۷۲°42'E | |
| ۱۶۷ | Not to a hundred km in the South-west of Wuqia , سینکیانگ | ۷۳°33'29"E | |
| ۱۶۸ | Kachchatheevu جزیره, استان شمالی (سریلانکا) | ۷۹°31'E | |
| ۱۶۹ | مرز با India, Mahakali Zone | ۸۰°03'E | |
| ۱۷۰ | مرز با Russia and China, استان بایاناولگی | ۸۸°00'E | |
| ۱۷۱ | استان راجشاهی, مرز با India | ۸۸°03'E | |
| ۱۷۲ | مرز با India | ۸۸°45'E | |
| ۱۷۳ | ایالت راخین, مرز با بنگلادش | ۹۲°15'E | |
| ۱۷۴ | Sabang | ۹۴°45'E | |
| ۱۷۵ | مرز با میانمار, استان مای هونگ سون | ۹۷°20'E | |
| ۱۷۶ | Western coast of لنکاوی جزیره, کداح state | ۹۹°37'E | |
| ۱۷۷ | مرز با میانمار و تایلند, استان بوکیو | ۱۰۰°08'E | |
| ۱۷۸ | مرز با لائوس و چین, استان دین بین | ۱۰۲°08'E | |
| ۱۷۹ | استان باتامبانگ, مرز با تایلند | ۱۰۲°25'E | |
| ۱۸۰ | Western tip of سنگاپور جزیره, West Region | ۱۰۳°36'E | |
| ۱۸۱ | مرز با مالزی نزدیکی کوالا بلیت | ۱۱۴°05'E | |
| ۱۸۲ | کالایان | ۱۱۴°17'E | |
| ۱۸۳ | Cape Irizaki, یوناگونی جزیره Kōzakihana (four main islands) | ۱۲۲°56'01"E ۱۲۹°43'E | |
| ۱۸۴ | مرز با اندونزی غرب Citrana, اوکوس | ۱۲۴°00'E | |
| ۱۸۵ | مرز با China در دریای زرد coast | ۱۲۴°10'E | |
| ۱۸۶ | Baengnyeongdo جزیره, اینچون | ۱۲۴°39'E | |
| ۱۸۷ | هاتوهوبئی | ۱۳۱°07'26"E | |
| ۱۸۸ | نگولو, یاپ state | ۱۳۷°30'E | |
| ۱۸۹ | مرز با اندونزی, استان غربی (پاپوآ گینه نو) | ۱۴۰°55'E | |
| ۱۹۰ | جزایر گنج, استان غربی (جزایر سلیمان) | ۱۵۵°33'30"E | |
| ۱۹۱ | آبسنگ حلقوی اوجلانگ | ۱۶۰°54'E | |
| ۱۹۲ | Cape Lovitt, جزایر اوکلند West Cape (South Island) | ۱۶۶°42'E ۱۶۵°50'E | |
| ۱۹۳ | West coast of نائورو جزیره | ۱۶۶°53'E | |
| ۱۹۴ | Hiw Island | ۱۶۶°33'E | |
| ۱۹۵ | Lakena | ۱۷۶°03'E | |
| ۱۹۶ | Viwa Island | ۱۷۶°53'E |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of countries by westernmost point». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ مه ۲۰۲۰.