فوتبال ۵ نفره در پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۴
| جزئیات مسابقات | |
|---|---|
| کشور میزبان | پاریس, فرانسه |
| تاریخ برگزاری | ۱ – ۷ سپتامبر ۲۰۲۴ |
| شمار تیمها | ۸ (از ۴ کنفدراسیون) |
| شمار ورزشگاهها | استادیوم برج ایفل[۱] |
| ردهبندی نهایی | |
| نایبقهرمان | |
| جایگاه سوم | |
| جایگاه چهارم | |
| آمار مسابقات | |
| بازیهای برگزار شده | ۱۸ |
| گلهای زده شده | ۲۲ (۱٫۲۲ گل بهازای هر بازی) |
| تماشاگران | ۱۷۶٬۶۱۰ (۹٬۸۱۲ نفر بهازای هر بازی) |
| بیشترین گلزن(ـان) | (۳ گل) |
فوتبال ۵ نفره، که به صورت عامیانه به عنوان فوتبال کمبینایان نیز شناخته میشود، یکی از رویدادهای پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۴ بود که در استادیوم برج ایفل در پاریس فرانسه برگزار شد.[۲][۳]
گزینش
در رویداد مردان، هشت تیم به رقابت پرداختند.
| ابزار احراز صلاحیت | تاریخ | محل برگزاری | شمار | واجد شرایط |
|---|---|---|---|---|
| کشور میزبان | — | — | ۱ | |
| مسابقات قهرمانی اروپا فوتبال نابینایان IBSA ۲۰۲۲ [۴] | ۸ تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۲ | ۱ | ||
| مسابقات قهرمانی آفریقا فوتبال نابینایان IBSA ۲۰۲۲ | ۱۴–۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ | ۱ | ||
| مسابقات قهرمانی آسیا-اقیانوسیه فوتبال نابینایان IBSA ۲۰۲۲ [۵] | ۱۱–۱۸ نوامبر ۲۰۲۲ | ۱ | ||
| بازیهای جهانی IBSA ۲۰۲۳ [۶] | ۱۸–۲۷ اوت ۲۰۲۳ | |||
| بازیهای پارا پان آمریکا ۲۰۲۳ | ۱۷–۲۶ نوامبر ۲۰۲۳ | ۱ | ||
| مجموع | ۸ |
با توجه به رقابتهای قهرمانی جهان که در آن، چین دوم و برزیل سوم شده بود، این دو کشور که پیشتر جواز حضور خود را در پارالمپیک کسب کرده بودند، سهمیههای آنها به تیمهای بعدی (کلمبیا تیم چهارم و ژاپن تیم پنجم) رسید.[۷]
دور مقدماتی
گروه A
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۰ | ۶+ | ۷ | نیمهنهایی | |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۶ | ||
| ۳ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱+ | ۴ | جایگاه پنجم | |
| ۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۷ | ۷− | ۰ | مقام هفتم |
گروه B
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | گل تفاضل | امتیاز | صلاحیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۲+ | ۷ | نیمهنهایی | |
| ۲ | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱+ | ۵ | ||
| ۳ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | جایگاه پنجم | |
| ۴ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۳− | ۰ | مقام هفتم |
منبع: Paris 2024
مرحله حذفی
جدول
| نیمهنهایی | نهایی | |||||
| ۵ سپتامبر | ||||||
| ۰ | ||||||
| ۷ سپتامبر | ||||||
| ۱ | ||||||
| 1 (3) | ||||||
| ۵ سپتامبر | ||||||
| 1 (2) | ||||||
| 0 (3) | ||||||
| 0 (4) | ||||||
| مدال برنز | ||||||
| ۷ سپتامبر | ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||
آمار
گلزنان
۲۲ گل در ۱۸ مسابقه به ثمر رسید که بهطور میانگین برابر است با ۱٫۲۲ گل به ازای هر مسابقه.
۳ گل
نوناتو (BRA)
فردریک ویلرو (FRA)
۲ گل
خوآن پرز (COL)
۱ گل
۱ گلبهخودی
Robertoizumi Sasaki (JPN) (against Morocco)
منبع: Paralympics
رتبهبندی نهایی
| رتبه | تیم |
|---|---|
| ۴ | |
| ۵ | |
| ۶ | |
| ۷ | |
| ۸ |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «ورزشگاه برج ایفل میزبان فوتبال نابینایان». ایرنا. ۳ شهریور ۱۴۰۳. دریافتشده در ۲۴ بهمن ۱۴۰۳.
- ↑ "PARIS 2024 PARALYMPIC GAMES QUALIFICATION REGULATIONS" (PDF). International Paralympic Committee. July 2022. Retrieved 11 July 2024.
- ↑ "Overview about football". IBSA. 12 June 2022.
- ↑ "2022 IBSA Blind Football European Championships". IBSA. 12 June 2022.
- ↑ "2022 IBSA Blind Football Asian Championships". IBSA. 12 June 2022. Archived from the original on 25 September 2022.
- ↑ "2023 IBSA Blind Football World Championships". IBSA. 12 June 2022.
- ↑ "PARIS 2024 PARALYMPIC GAMES QUALIFICATION REGULATIONS" (PDF). International Paralympic Committee. July 2022. Retrieved 11 July 2024.
.svg.png)